Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 Tiger 501 275 137 L (645)
2 Tiger SAD 382 220 125 L (455)
3 сидней 319 206 105 L- (165)
4 Ak_47 136 56 39 L (430)
5 ЗАМКНИ ПИЗДЕ 341 263 78 L- (-415)
6 ПАМПЕРС 293 226 88 L- (-240)
7 Днепр 277 212 52 L- (-325)
8 zamachav 292 229 78 L- (-290)
9 unnamed 66 14 25 L (365)
10 валёк 160 119 83 L- (115)
11 Смурф 86 48 23 L- (145)
12 KULTIZDAT KULTIZDAT 62 28 29 L (245)
13 mohi 07 33 0 17 L (310)
14 [B] K o H T p E 176 143 51 L- (-215)
15 NewTon 54 25 36 L (275)
16 LNR 58 30 25 L- (170)
17 (1)[Fine-Boost] player 61 33 19 L- (180)
18 xtample 61 36 21 L- (100)
19 Sigma 61 36 18 L- (90)
20 KuRaze 188 163 53 L- (-345)
21 WE | Shikiqava 33 12 14 L- (170)
22 hp 26 7 11 L- (175)
23 xtample 27 11 7 L- (125)
24 РАДЕЛЬ 159 35 20 12 L- (190)
25 S1MPLE 39 25 15 L- (70)
26 Yagona Darcha 69 55 28 L- (-15)
27 uBaHyIIIkA 77 66 15 L- (-150)
28 tebenkovv 28 18 13 L- (80)
29 (.)(.) 13 3 5 L- (115)
30 ZICO 40 30 7 L- (-15)
Найти



Rasta-CS.RU l Counter-Strike Community