Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 BigBoy-AbuDabi 444 245 125 L (585)
2 Tiger SAD 350 205 113 L (370)
3 Назиб 305 184 99 L (280)
4 ЗАМКНИ ПИЗДЕ 319 231 74 L- (-245)
5 Ak_47 136 56 39 L (430)
6 Днепр 277 212 52 L- (-325)
7 unnamed 66 14 25 L (365)
8 zamachav 268 217 69 L- (-350)
9 ПАМПЕРС 246 200 70 L- (-325)
10 валёк 160 119 83 L- (115)
11 Смурф 86 48 23 L- (145)
12 KULTIZDAT KULTIZDAT 62 28 29 L (245)
13 mohi 07 33 0 17 L (310)
14 [B] K o H T p E 176 143 51 L- (-215)
15 NewTon 54 25 36 L (275)
16 (1)[Fine-Boost] player 61 33 19 L- (180)
17 LNR 58 30 25 L- (170)
18 KuRaze 188 163 53 L- (-345)
19 xtample 61 36 21 L- (100)
20 Sigma 61 36 18 L- (90)
21 hp 26 7 11 L- (175)
22 РАДЕЛЬ 159 35 20 12 L- (190)
23 S1MPLE 39 25 15 L- (70)
24 Yagona Darcha 69 55 28 L- (-15)
25 #empty 23 11 7 L- (90)
26 uBaHyIIIkA 77 66 15 L- (-150)
27 (.)(.) 13 3 5 L- (115)
28 ZICO 40 30 7 L- (-15)
29 tebenkovv 28 18 13 L- (80)
30 RYBA 37 27 16 L- (90)
Найти



Rasta-CS.RU l Counter-Strike Community