Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Звание Skill
1 zlk 139 44 71 Старшина L (680)
2 TORT 103 25 37 Сержант L (540)
3 super scott 123 45 38 Ст.сержант L (405)
4 Mazzau Mazzau 94 18 34 Сержант L (515)
5 (2)[Fine-Boost] player 106 34 32 Сержант L (450)
6 KULTIZDAT. 79 20 27 Сержант L (380)
7 Alex 141 82 53 Ст.сержант L (270)
8 Господин 85 41 37 Сержант L (280)
9 1sT вахтовик 66 24 21 Мл.сержант L (245)
10 [vipms-boost] | Player 79 37 31 Сержант L (230)
11 Nastya_86 71 30 24 Мл.сержант L (225)
12 Hunter 59 19 15 Мл.сержант L (230)
13 Dastan 90 57 28 Сержант L- (80)
14 Укупник 58 34 17 Мл.сержант L- (100)
15 shoxaaa 84 63 37 Сержант L- (40)
16 ДИМОН 42 22 9 Ефрейтор L- (125)
17 B@ck 30 12 21 Ефрейтор L (210)
18 ys 25 7 12 Рядовой L- (180)
19 Disdence 29 11 9 Рядовой L- (130)
20 Yung PRETTY 23 8 12 Рядовой L- (145)
21 data_structure 67 52 19 Мл.сержант L- (-25)
22 L 17 3 7 Рядовой L- (140)
23 v1NcO 22 9 4 Рядовой L- (90)
24 Абра_Кадабра=) 33 20 7 Ефрейтор L- (65)
25 hamster 16 4 9 Рядовой L- (140)
26 Abramovich 61 49 19 Мл.сержант L- (-25)
27 ~I Love cs-onelove <3 34 23 10 Ефрейтор L- (85)
28 zzzf 43 33 13 Ефрейтор L- (25)
29 Бульдог 22 12 10 Рядовой L- (90)
30 CENTURION 25 15 5 Рядовой L- (50)
Найти
Сортировать
Пользователи онлайн
    Авторизованных пользователей нет